Accueil > Les élections à Paris 13 en 2008 > Élections au CS et au CEVU > Résultats élections au Conseil Scientifique
Résultats élections au Conseil Scientifique
samedi 23 février 2008, par
Tous les résultats des élections au conseil scientifque (les chiffres par site sont donnés à titre indicatif et peuvent contenir des erreurs, en particulier pour les nombres d’inscrits et les votes blanc/nul).
COLLEGES | LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UNION POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE EN DROIT ET SCIENCES POLITIQUES | 21 | 0 | 0 | 21 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 21 | 0 | 0 | 21 | 87,5% | ||
Blanc/nul | 2 | 0 | 0 | 2 | 8,3% | ||
Inscrits | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
A2 | M&S | 17 | 0 | 1 | 18 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 17 | 0 | 1 | 18 | 72,0% | ||
Blanc/nul | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0% | ||
Inscrits | 22 | 2 | 1 | 25 | |||
A3 | DS | 25 | 0 | 0 | 25 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 25 | 0 | 0 | 25 | 55,6% | ||
Blanc/nul | 6 | 0 | 0 | 6 | 13,3% | ||
Inscrits | 33 | 0 | 12 | 45 | |||
A4 | POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE A L’UNIVERSITE | 42 | 2 | 2 | 46 | 45,5% | 4 |
SCIENCES EXPERIMENTALES | 30 | 5 | 4 | 39 | 38,6% | 3 | |
DS | 6 | 4 | 6 | 16 | 15,8% | 1 | |
Exprimés | 78 | 11 | 12 | 101 | 98,1% | ||
Blanc/nul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Inscrits | 80 | 11 | 12 | 103 | |||
A5 | RECHERCHE ET AVENIR | 9 | 0 | 70 | 79 | 100,0% | 3 |
Exprimés | 9 | 0 | 70 | 79 | 85,9% | ||
Blanc/nul | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,5% | ||
Inscrits | 11 | 0 | 81 | 92 |
Élus DS en collège A :
– A3 : POIRIER François, CHIANTARETTO Jean-François.
– A4 : HANTZ Edith.
COLLEGES | LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDR1 | DS | 9 | 0 | 3 | 12 | 75,0% | 2 |
LIBERTES UNIVERSITAIRES | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,0% | 0 | |
Exprimés | 10 | 2 | 4 | 16 | 55,17% | ||
Blanc/nul | 3 | 0 | 0 | 3 | 10,34% | ||
Inscrits | 17 | 5 | 7 | 29 | |||
HDR2 | DS | 9 | 2 | 7 | 18 | 30,0% | 1 |
ACTION POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE A L’UNIVERSITE PARIS 13 | 24 | 0 | 0 | 24 | 40,0% | 1 | |
SCIENCES ET SANTE | 2 | 0 | 16 | 18 | 30,0% | 1 | |
Exprimés | 35 | 2 | 23 | 60 | 65,2% | ||
Blanc/nul | 6 | 1 | 0 | 7 | 7,6% | ||
Inscrits | 45 | 6 | 41 | 92 |
Élus DS en collège HDR :
– HDR1 : PINEL Jean-Pierre
– HDR2 : SALERNO Milena
COLLEGES | LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC1 | DS | 19 | 5 | 1 | 25 | 20,7% | 1 |
UNION POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE EN DROIT ET SCIENCES POLITIQUES | 10 | 0 | 0 | 10 | 8,3% | 0 | |
CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE PARIS 13 | 28 | 0 | 2 | 30 | 24,8% | 1 | |
HUMANITES, LETTRES, AVENIR | 37 | 2 | 1 | 40 | 33,1% | 1 | |
UNSA EDUCATION | 4 | 0 | 2 | 6 | 5,0% | 0 | |
LIBERTES UNIVERSITAIRES | 4 | 6 | 0 | 10 | 8,3% | 0 | |
Exprimés | 102 | 13 | 6 | 121 | 73,3% | ||
Blanc/nul | 5 | 0 | 1 | 6 | 3,6% | ||
Inscrits | 126 | 20 | 19 | 165 | |||
DOC2 | POUR L’ESSOR DE LA RECHERCHE A L’UNIVERSITE PARIS 13 | 31 | 0 | 5 | 36 | 19,5% | 1 |
EN AVANT LA RECHERCHE | 33 | 5 | 2 | 40 | 21,6% | 1 | |
UNSA EDUCATION | 3 | 0 | 6 | 9 | 4,9% | 0 | |
SCIENCES PLURIELLES | 1 | 4 | 31 | 36 | 19,5% | 1 | |
DS | 50 | 8 | 6 | 64 | 34,6% | 1 | |
Exprimés | 118 | 17 | 50 | 185 | 66,3% | ||
Blanc/nul | 7 | 3 | 0 | 10 | 3,6% | ||
Inscrits | 164 | 45 | 70 | 279 |
Élus DS en collège DOC :
– DOC1 : COUTINET Nathalie
– DOC2 : SCHOENSTEIN Frédéric
LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|
PERSPECTIVE 2012 | 31 | 4 | 14 | 49 | 18,4% | 0 |
POUR L’EXELLENCE DE LA RECHERCHE | 11 | 1 | 52 | 64 | 24,0% | 0 |
LIBERTES UNIVERSITAIRES | 2 | 45 | 2 | 49 | 18,4% | 0 |
DS | 68 | 22 | 15 | 105 | 39,3% | 1 |
Exprimés | 112 | 72 | 83 | 267 | 48,7% | |
Blanc/nul | 19 | 6 | 0 | 25 | 4,6% | |
Inscrits | 295 | 82 | 171 | 548 |
Élus DS en collège ENS :
– WADEL Christian
COLLEGES | LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CGT | 24 | 7 | 6 | 37 | 27,2% | 1 |
UNSA | 46 | 10 | 16 | 72 | 52,9% | 1 | |
FO | 22 | 2 | 3 | 27 | 19,9% | 0 | |
Exprimés | 92 | 19 | 25 | 136 | 71,58% | ||
Blanc/nul | 14 | 0 | 0 | 14 | 7,37% | ||
Inscrits | 137 | 20 | 33 | 190 | |||
AOS | CGT | 36 | 26 | 3 | 65 | 20,2% | 0 |
UNSA | 89 | 6 | 18 | 113 | 35,2% | 0 | |
FO | 107 | 8 | 28 | 143 | 44,5% | 1 | |
Exprimés | 232 | 40 | 49 | 321 | 60,45% | ||
Blanc/nul | 25 | 5 | 10 | 40 | 7,53% | ||
Inscrits | 365 | 59 | 107 | 531 |
LISTES | Nb. voix | % | Nb. sièges |
---|---|---|---|
Associations des Doctorants de Galilée | 21 | 52,5% | 2 |
Bobigny existe ! Bobigny ensemble ! | 5 | 12,5% | 1 |
UNEF et Associations Etudiantes | 14 | 35,0% | 1 |
Exprimés | 40 | 6,22% | |
Blanc/nul | 1 | 0,16% | |
Inscrits | 643 |
DS : Listes « Démocratisation – Solidarités – Service Public » soutenues par le SNESUP-FSU et le SGEN-CFDT