Accueil > Les élections à Paris 13 en 2008 > Élections au CS et au CEVU > Résultats des élections au CEVU
Résultats des élections au CEVU
samedi 23 février 2008, par
Tous les résultats des élections au CEVU (les chiffres par site sont donnés à titre indicatif et peuvent contenir des erreurs, en particulier pour les nombres d’inscrits et les votes blanc/nul).
COLLEGES | LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1+A2 | UNION POUR LA FORMATION ET LA VIE UNIVERSITAIRE | 32 | 0 | 1 | 33 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 32 | 0 | 1 | 33 | 75,00% | ||
Blanc/nul | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,36% | ||
Inscrits | 41 | 2 | 1 | 44 | |||
A3 | DS | 26 | 0 | 2 | 28 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 26 | 0 | 2 | 28 | 62,22% | ||
Blanc/nul | 4 | 0 | 0 | 4 | 8,89% | ||
Inscrits | 34 | 0 | 11 | 45 | |||
A4 | DIBOS et LORENT | 41 | 3 | 1 | 45 | 46,9% | 1 |
ENSEIGNEMENT ET VIE UNIVERSITAIRE DE QUALITE A PARIS 13 | 13 | 2 | 5 | 20 | 20,8% | 0 | |
DS | 20 | 5 | 6 | 31 | 32,3% | 1 | |
Exprimés | 74 | 10 | 12 | 96 | 93,20% | ||
Blanc/nul | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,97% | ||
Inscrits | 79 | 11 | 13 | 103 | |||
A5 | INNOVER ET OPTIMISER LA FORMATION A PARIS 13 | 8 | 0 | 70 | 78 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 8 | 0 | 70 | 78 | 82,11% | ||
Blanc/nul | 1 | 0 | 4 | 5 | 5,26% | ||
Inscrits | 13 | 0 | 82 | 95 |
Élus DS en collège A :
– A3 : BELMAS Elisabeth, BOCKTING Alberdina Johananna
– A4 : COUPEY Pascal
COLLEGES | LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1+B2 | DS | 32 | 3 | 8 | 43 | 32,6% | 1 |
UNION POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE EN DROIT ET SCIENCES POLITIQUES | 26 | 5 | 5 | 36 | 27,3% | 0 | |
LIBERTES UNIVERSITAIRES | 11 | 42 | 0 | 53 | 40,2% | 1 | |
Exprimés | 69 | 50 | 13 | 132 | 59,46% | ||
Blanc/nul | 7 | 0 | 2 | 9 | 4,05% | ||
Inscrits | 133 | 64 | 25 | 222 | |||
B3 | DS | 31 | 10 | 14 | 55 | 41,0% | 1 |
HUMANITES, LETTRES, AVENIR | 72 | 4 | 3 | 79 | 59,0% | 1 | |
Exprimés | 103 | 14 | 17 | 134 | 58,77% | ||
Blanc/nul | 6 | 2 | 0 | 8 | 3,51% | ||
Inscrits | 173 | 20 | 35 | 228 | |||
B4 | DS | 166 | 29 | 41 | 236 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 166 | 29 | 41 | 236 | 54,76% | ||
Blanc/nul | 26 | 12 | 6 | 44 | 10,21% | ||
Inscrits | 298 | 61 | 72 | 431 | |||
B5 | LA SANTE ET LA COM A VOTRE ECOUTE | 14 | 5 | 82 | 101 | 100,0% | 2 |
Exprimés | 14 | 5 | 82 | 101 | 51,01% | ||
Blanc/nul | 5 | 0 | 6 | 11 | 5,56% | ||
Inscrits | 39 | 9 | 150 | 198 |
Élus DS en collège B :
– B1+B2 : ANKA IDRISSI Mustapha
– B3 : COUDRIOU Cécile
– B4 : TARDIEU André, PIAT Jean-Claude
LISTES | Villetaneuse | St-Denis | Bobigny | Total | % | Total sièges |
---|---|---|---|---|---|---|
CGT | 82 | 23 | 6 | 111 | 22,6% | 1 |
UNSA | 120 | 34 | 29 | 183 | 37,3% | 1 |
SGEN | 48 | 5 | 34 | 87 | 17,7% | 1 |
Perspectives 2012 | 79 | 3 | 28 | 110 | 22,4% | 1 |
Exprimés | 329 | 65 | 97 | 491 | 66,98% | |
Blanc/nul | 34 | 5 | 8 | 47 | 6,41% | |
Inscrits | 518 | 84 | 131 | 733 |
LISTES | Nb. voix | % | Nb. élus |
---|---|---|---|
Résistance Culturelle et AFEPCOP | 251 | 9,1% | 1 |
Avenir | 301 | 10,9% | 2 |
Uni pour une insertion professionnelle | 115 | 4,2% | 1 |
Bobigny existe ! Bobigny ensemble ! | 501 | 18,2% | 3 |
L’Ouverture | 453 | 16,4% | 3 |
L’Alternative étudiante | 267 | 9,7% | 1 |
UNEF et Associations Etudiantes | 834 | 30,2% | 5 |
Exprimés | 2759 | 15,53% | |
Blanc/nul | 90 | 0,51% | |
Inscrits | 17761 |
DS : Listes « Démocratisation – Solidarités – Service Public » soutenues par le SNESUP-FSU et le SGEN-CFDT